27DC-750 듀얼 단자 엠에프 비씨아이 배터리 밀폐형 납산 건식 충전 12V 80AH 자동 시동 자동차 트럭 배터리 팔마 도매
27DC-750 듀얼 단자 엠에프 비씨아이 배터리 밀폐형 납산 건식 충전 12V 80AH 자동 시동 자동차 트럭 배터리 팔마 도매

27DC-750 듀얼 단자 엠에프 비씨아이 배터리 밀폐형 납산 건식 충전 12V 80AH 자동 시동 자동차 트럭 배터리 팔마 도매

전기 자동차 및 태양광 시스템용 팔마 PM7-12 12V 7Ah 맞춤형 배터리 VRLA UPS 배터리

팔마 정기총회(흡수성 유리 매트) 시동-정지용 자동차 배터리는 세계 최고 수준의 기술을 탑재하여 고용량, 높은 CCA 전류, 그리고 강력한 고속 충전 기능을 제공합니다. 2018년 출시된 이 배터리는 24개월 연장 보증을 제공하며, 높은 품질과 안정성, 그리고 합리적인 가격을 자랑합니다. 이미 유럽, 미국, 캐나다, 러시아 등 고급 시장에 수출되어 꾸준히 높은 품질을 유지하고 있습니다.
공장 직판 저렴하고 맞춤형으로 우수한 12V 7Ah 엑시드 배터리
(1)전문적이고 글로벌 마인드를 갖춘 서비스 팀
(2) 엄격한 체계적 품질 관리
(3) 우수한 배출 성능
(4)전 라인업 모델, 외관이 좋고 디자인이 고급스럽습니다.
(5) OEM 및 ODM 지원
| 모델 | 오후 7시~12시 |
볼트(V) | 12V |
암페어 시간(아) | 7아 |
| 옆 | 151*65*100mm |
무게 엘비(킬로그램) | 2.10kg |
| 터미널 유형 | F1/F2 |
회사 소개




1.유지 보수 불필요: 그것'첨단 밀봉 밸브 조절 기술과 정기총회 분리기를 도입함으로써 서비스 수명 동안 전해액을 다시 채울 필요가 없습니다.
2.기억 효과 없음: 니-CD 배터리와 같은 일부 배터리는 잠시 작동하거나 방전한 후 짧은 시간 동안 방전이 지속되는 특성을 가지고 있습니다. 이를 메모리 효과라고 합니다. 납산 배터리에는 이러한 특성이 없습니다.
3.낮은 자가방전율: GMP 시리즈는 최소한의 자체 방전을 약속하고 장기간 보관이 가능한 특수 납-칼슘 합금 그리드로 만들어졌습니다.
4.긴 서비스 수명: 그리드는 매우 미세한 특수 납-칼슘 합금으로 제작되었으며, 부식 방지 처리되어 플로트 충전 수명을 연장합니다. 정상적인 조건에서 가스가 상승하면 가스를 매우 잘 흡수합니다. 특수 분리막이 전해질을 잘 유지하고 양극 활성 물질을 단단히 눌러 탈락을 방지하기 때문에 전해액 감소로 인한 용량 감소는 발생하지 않습니다. 결과적으로 긴 수명을 보장합니다.
5.고속 방전: 특별히 개발된 PMH 시리즈 배터리는 UPS 시장 요구 사항을 충족합니다.'s는 고속 방전 성능 면에서 다른 유사 제품보다 뛰어납니다.
6.적용 온도: -15°C~50°C
7.보안: 방폭형 특수 구조로 정상 작동 시의 안전성이 잘 확보되었습니다.
8.없음 위치 제한: 배터리는 오른쪽에 기울여 설치하거나 옆으로 눕혀서 설치할 수 있습니다.


| SLA 배터리 | 아니요. | 정격 전압(V) | 정격 용량(아) | 치수(mm) | 중량 참조(킬로그램) | 터미널 유형 |
| 소형 시리즈 | PM1.3-6 | 6 | 1.3 | 97*24*52*58 | 0.3 | F1 |
| PM2.8-6 | 6 | 2.8 | 67*34*100*105 | 0.55 | F1 | |
| PM3A-6 | 6 | 3 | 67*34*100*105 | 0.58 | F1 | |
| PM3B-6 | 6 | 3 | 134*34.5*60*65 | 0.60 | F1 | |
| PM4-6 | 6 | 4 | 70*47*100*105 | 0.67 | F1/F2 | |
| PM4.5-6 | 6 | 4.5 | 70*47*100*105 | 0.72 | F1/F2 | |
| PM5-6 | 6 | 5 | 70*47*100*105 | 0.78 | F1/F2 | |
| PM7-6 | 6 | 7 | 151*34*95*100 | 1.10 | F1/F2 | |
| PM8-6 | 6 | 8 | 151*34*95*100 | 1.20 | F1/F2 | |
| 미세먼지(PM10)-6 | 6 | 10 | 151*51*95*100 | 1.60 | F1/F2 | |
| PM12-6 | 6 | 12 | 151*51*95*100 | 1.72 | F1/F2 | |
| PM1.2-12 | 12 | 1.2 | 97*47*51*56 | 0.51 | F1 | |
| PM1.3-12 | 12 | 1.3 | 97*47*51*56 | 0.56 | F1 | |
| PM2.2-12 | 12 | 2.2 | 178*35*61*65 | 0.95 | F1 | |
| PM2.3-12 | 12 | 2.3 | 70*47*101*105 | 0.74 | F1 | |
| PM2.6-12 | 12 | 2.6 | 70*47*101*105 | 0.80 | F1 | |
| PM2.8-12 | 12 | 2.8 | 66*66*98*103 | 1.10 | F1 | |
| PM3.0-12 | 12 | 3.0 | 134*67*60*65 | 1.10 | F1 | |
| PM3.2-12 | 12 | 3.2 | 134*67*60*65 | 1.20 | F1 | |
| PM4-12 | 12 | 4 | 90*70*101*107 | 1.35 | F1/F2 | |
| PM4.5-12 | 12 | 4.5 | 90*70*101*107 | 1.45 | F1/F2 | |
| PM5-12 | 12 | 5 | 90*70*101*107 | 1.50 | F1/F2 | |
| 오후 7시~12시 | 12 | 7 | 151*65*95*100 | 2.10 | F1/F2 | |
| PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151*65*95*100 | 2.15 | F1/F2 | |
| PMH7-12 | 12 | 7 | 151*65*95*100 | 2.40 | F1/F2 | |
| PM8-12 | 12 | 8 | 151*65*95*100 | 2시 30분 | F1/F2 | |
| PM9-12 | 12 | 9 | 151*65*113*118 | 3.00 | F1/F2 | |
| 미세먼지(PM10)-12 | 12 | 10 | 151*98*95*100 | 3.10 | F1/F2 | |
| PM12-12 | 12 | 12 | 151*98*95*100 | 3.32 | F1/F2 | |
| 오후 17-12시 | 12 | 17 | 181*76*167*167 | 5.18 | 신용장 | |
| PM22-12 | 12 | 22 | 181*76*167*167 | 5.75 | 신용장 | |
| PM24A-12 | 12 | 14 | 165*175*125*125 | 7.70 | 신용장 | |
| PM26-12 | 12 | 26 | 165*175*125*125 | 8.20 | 신용장 |

